KW-602 2 Epson-printkoppen DTF-printer


| Product | UV-DTF-printer | Poederschuddroger |
| Machinecode | KW-602 | KW-S704 |
| Specificatieparameters afdrukken | ||
| Type printkop | EpsonI3200 | |
| Aantal printkoppen | 4 | |
| Afdrukparameters | ||
| Afdruksnelheid | 4Pass: 10㎡/uur | |
| 6Pass: 6 ㎡/uur | ||
| Materiaal afdrukken | De Rmalmelting-film | |
| Werkelijke afdrukbreedte | 600 mm | 600 mm |
| Afdrukbreedte | 600 mm | 750 mm |
| Printerconfiguratie | ||
| Rooster | Colloïdaal rooster | |
| Motorsysteem | Beltrotatie | |
| Leverings- en voersysteem | Demping afwikkelsysteem Elektrisch dubbel-krachtop- en afwikkelsysteem |
Automatische inductie wikkelpapier |
| Zuigplatform | Automatische inductie wikkelpapier | Onafhankelijk, intelligent verstelbaar zuigplatform |
| Inkttoevoersysteem | Sifon (positieve druk) | |
| Capaciteit inkttank | 2000 ml | |
| Bedienend cnc-systeem | ||
| RIP-software | HoofdTop6.1 | |
| Gegevensinterface | Gigabit Ethernetpoort | |
| Computerbesturingssysteem | Windows7 en hoger | |
| Bedrijfsomgeving | ||
| Configuratie van de voeding | AC220V, 50HZ/60HZ | AC220V+10%,50HZ/60HZ |
| Omgevingstemperatuur tijdens gebruik | 22-28 graden | 20-35 graden |
| Stroom | 150W | 6000W |
| Productgrootte | ||
| Machinegrootte | 1950 mm * 850 mm * 1550 mm | 2050*970*1050mm/235KG |
| Pakketgrootte | 2080 mm * 850 mm * 700 mm / 200,5 kg | 1250*1090*890 mm+1230*1090*1250 mm/331 kg |
| Product | Rookzuiveraar | |
| Machinenummer | A1084 | |
| Configuratie van de voeding | AC220V, 50HZ/60HZ | |
| Poder | 215W | |
| Afmetingen van machine | 830*445*420mm | |
| Afmetingen van verpakking | 890*480*440mm/40KG |




Populaire tags: kw-602 2 epson printkoppen dtf-printer, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, aangepast, groothandel






























