Bedrijfscultus


Produktoverzicht
Technische index | Toepassingsgebied | Functies | |
Buitenkant | Melkachtige witte pasta | Het is geschikt voor het bedrukken van allerlei soorten naalden, geweven katoenen doek, T / C doek, katoenen pull frame en modal. | (1) Goede wasvastheid, zacht, droog en goede bediening. (2) Na SGS-tests voldoen de vier items, waaronder formaldehyde, APEO, PVC/ftalaat en zware metalen, allemaal aan de EU-vereisten. |
pH-waarde | 7-8 | ||
Ioniciteit | Anion | ||
Gebruiksaanwijzing
Aanbevolen formule | Afdrukvoorwaarden | Drukproces | ||
Doorzichtig | 20-80% | Schaber · | Spatel op waterbasis 65 graden | Printen → natuurlijke droog- → door de droogtunnel (130°C-150°C, 1-3 minuten) of persen (150°C, 10S) → eindproduct |
Witte pasta | 80-20% | Netzgarn | 1200 gaas | |
Kleur | x | oververhitten | 130 °C-150 °C, 1-3min | |
Aantal messen | Op en neer, twee keer | |||
Opmerkingen:
(1) De hoeveelheid kleur kan de normale norm niet overschrijden;
(2) Zorg ervoor dat de afdruk volledig droog is tijdens het testen, anders worden de testresultaten beïnvloed;
(3) Om het beste effect van dit product zonder warmtebehandeling te bereiken, wordt aanbevolen een bevestigingshulpmiddel toe te voegen of de natuurlijke luchtdroogtijd op passende wijze te verlengen.
Prestaties van het eindproduct
Testitems | Voorstelling | Detectiemethode |
Zachtheid | 3-4 | Interne standaard (niveau 5: zeer zacht; niveau 4: zacht; niveau 3: matig; niveau 2: hard; niveau 1: zeer hard) |
elasticiteit | 3 | Interne normen (niveau 5: hoge elasticiteit; niveau 4: goede elasticiteit; niveau 3: matig; niveau 2: elastische afwijking; niveau 1: geen elasticiteit) |
Kleurechtheid bij droog wrijven | Niveau 3-4 | GB / T 3920-2008, 10 cycli van wrijving |
Kleurechtheid bij nat wrijven | Niveau 3-4 | GB / T 3920-2008, 10 cycli van wrijving |
Droogte | 3-4 | Interne normen (niveau 5: zeer droog; niveau 4: droog; niveau 3: matig; niveau 2: enigszins kleverig; niveau 1: kleverige handen) |
Machinewassnelheid | inhalen | 60°C watertemperatuur, 5g waspoeder, standaard wassen gedurende 2,5 uur, was- en droogcycli van 5 keer. |
Opmerkingen:
(1) Type proefstukdoek: katoenen doek;
(2) Teststuk afdrukformule: 76,5% transparante pasta + 16,5% witte pasta + 7% kleur;
(3) Het drukproces van het proefstuk: schraper op waterbasis 65 graden, 1200 mesh netgaren, bovenste en onderste keer gesneden, 130 °C oververhitting 70S.
Zaken die aandacht nodig hebben
Bediening is belangrijk | Bewaarcondities | Noodmaatregelen |
Neem veiligheidsmaatregelen tijdens het drukproces; recycle de afvalbrij te recyclen en weg te gooien in plaats van deze willekeurig weg te gooien. | Bewaren in een koel en geventileerd magazijn; uit de buurt van warmte en direct zonlicht houden; houd de container goed gesloten | Na contact met huid en ogen, gelieve te wassen met veel water. Als u zich onwel voelt, raadpleeg dan een arts; indien geïnhaleerd of ingeslikt, raadpleeg dan een arts. |
5.Company cultuur constructie

Populaire tags: hp1166c transparante pasta, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, aangepast, groothandel
































